LaLiga Santander
LALIGA EA SPORTS J10, Girona Fútbol Club SAD Real Sociedad de Fútbol SAD, Municipal de Montilivi
Champions League J3, Girona Fútbol Club SAD SK Slovan Bratislava, Municipal de Montilivi
LALIGA EA SPORTS J11, Unión Deportiva Las Palmas SAD Girona Fútbol Club SAD, Estadio Gran Canaria
Copa del Rey J2, CD Extremadura Girona Fútbol Club SAD, Francisco de la Hera
LALIGA EA SPORTS J12, Girona Fútbol Club SAD Club Deportivo Leganés SAD, Municipal de Montilivi
Champions League J4, PSV Eindhoven Girona Fútbol Club SAD, Philips Stadion
LALIGA EA SPORTS J13, Getafe Club de Fútbol SAD Girona Fútbol Club SAD, Coliseum
LALIGA EA SPORTS J14, Girona Fútbol Club SAD RCD Espanyol de Barcelona, Municipal de Montilivi
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | Ratxa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 10 | 27 | |
2 | Real Madrid | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10 | |
3 | Villarreal CF | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19 | 1 | |
4 | Atlético de Madrid | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
5 | Athletic Club | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 | |
6 | Real Betis | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | |
7 | RCD Mallorca | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | |
8 | CA Osasuna | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
9 | Rayo Vallecano | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 10 | 2 | |
10 | Sevilla FC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 15 | -3 | |
11 | RC Celta | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 20 | -3 | |
12 | Real Sociedad | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 10 | -2 | |
13 | Girona FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 14 | -3 | |
14 | CD Leganés | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | |
15 | Getafe CF | 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | -1 | |
16 | Deportivo Alavés | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 19 | -6 | |
17 | RCD Espanyol de Barcelona | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 19 | -9 | |
18 | UD Las Palmas | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 19 | -6 | |
19 | Real Valladolid CF | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 23 | -14 | |
20 | Valencia CF | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 17 | -9 |
Champions league
Copa d'Europa
Fase de classificació de la lliga de la conferència
Descens
PJ: Partits JugatsPG: Partits GuanyatsPE: Partits EmpatatsPP: Partits PerdutsGF: Gols a favorGC: Gols en contra+/-: Diferència de golsDinàmica del marcador
Total de partits jugats
11
Partits
3
Guanyats
3
Empatats
5
Perduts
Guanyats
3
Empatats
3
Perduts
5
Gols
11
14
Anotats
Rebuts
Gols com a local
7
Gols com a visitant
4
Gols de penal
2
Gols de cap
1
Classificació
Club | PTS | PJ | PG | |
---|---|---|---|---|
10 | Sevilla FC | 15 | 11 | 4 |
11 | RC Celta | 13 | 11 | 4 |
12 | Real Sociedad | 12 | 11 | 3 |
13 | Girona FC | 12 | 11 | 3 |
14 | CD Leganés | 11 | 11 | 2 |
15 | Getafe CF | 10 | 11 | 1 |
Evolució de la setmana de partits
Posició
Jornada